SAMSUNG UE49KU6500 | |
Marque: | Samsung |
Convergence | |
Wi-Fi Direct : | Oui |
TV vers Mobile: | Oui |
Bluetooth Low Energy: | Oui |
Mobile vers TV: | Oui |
Samsung SMART View: | Oui |
Tuner | |
Tuner Analogique: | Oui |
CI (Common Interface): | CI+(1.3) |
Tuner: | DVB-T2CS2 |
Série 6 | |
Smart Service | |
Apps: | Oui |
Navigateur Web: | Oui |
Samsung SMART TV: | Oui |
Dimensions | |
Dimensions nettes avec pied (L x H x P): | 1096.3 x 698.5 x 296.2 mm |
Dimensions nettes sans pied (L x H x P): | 1096.3 x 639.4 x 104.0 mm |
Dimensions de l'emballage (LxHxP): | 1330 x 800 x 167 mm |
Accessoires | |
Vesa Wall Mount Support: | Oui |
Mini Wall Mount Support: | Oui |
Piles (pour télécommande): | Oui |
Câble d'alimentation: | Oui |
Modèle de télécommande: | TM1640A (FR : TM1640A + TM1240A) |
Adaptateur Péritel: | Oui |
Manuel électronique: | Oui |
Manuel utilisateur: | Oui |
Connectivité | |
HDMI A / Return Ch. Support: | Oui |
USB: | 2 |
Emplacement CI: | 1 |
Entrée composite (AV): | 1(Common Use for Component Y) |
HDMI Quick Switch: | Oui |
Sortie audio optique: | 1 |
Ethernet (LAN): | Oui |
HDMI: | 3 |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Oui |
Wi-Fi intégré: | Oui |
Antenne : | Terrestre/Cable/Satellite: 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
Entrée composante (Y/Pb/Pr): | 1 |
Design | |
Type de pied: | Calyx Quad |
Couleur du cadre: | Argenté |
Design: | Metallic Bar(Conventional) |
Finesse de l’écran: | Slim |
Type de cadre: | VNB |
Autres fonctionnalités | |
Time Shift (contrôle du direct): | Oui |
Allumage Instantané : | Oui |
Compatible accessoires HID via Bluetooth: | Oui |
ConnectShare™ (USB): | Oui |
Gestion des sous-titres: | Oui |
Arrêt automatique: | Oui |
Recherche automatique des chaînes: | Oui |
Ultra Clean View: | Oui |
Mode jeu: | Oui |
Accessibilité: | Guide vocal (17 pays européens) / Agrandissement / Haut contraste |
Copie de la liste des chaînes sur USB: | Oui |
Connect Share™ (USB 1A pour HDD): | Oui |
Guide des programmes: | Oui |
Processeur: | Quad-Core |
PLV intégrée: | Oui |
Compatible accessoires HID via USB: | Oui |
Picture-In-Picture: | Oui |
Langue des menus: | 27 langues européennes |
Fonction PVR: | Oui (Sauf DE,AT,CH) |
Digital Clean View: | Oui |
Spécifications techniques du produit | |
Poids | |
Poids de l'ensemble sans pied: | 13,9 kg |
Poids du produit dans son emballage: | 21,4 kg |
Poids de l'ensemble avec pied: | 16,5 kg |
Ecran | |
Courbure d'écran: | 3,000R |
Taille de l'écran (cm) : | 123 cm |
Résolution : | 3,840 × 2,160 |
Taille de l'écran: | 49" |
Vidéo | |
Micro Dimming: | UHD Dimming |
Active Crystal Color: | Oui |
Processeur vidéo: | UHD Up-Scaling |
HDR (High Dynamic Range): | HDR |
Motion Rate: | 100 |
Auto Motion Plus: | Oui |
Taux de contraste dynamique: | Mega Contrast |
Auto Depth Enhancer: | Oui |
PQI (Picture Quality Index): | 1600 |
Mode Film: | Oui |
Fonction Eco | |
Classe d'efficacité énergétique: | A |
Capteur éco: | Oui |
Protection Electrique | |
Alimentation: | AC220-240V 50/60Hz |
Consommation (max): | 155 W |
Audio | |
BT Headset Support: | Oui |
Puissance sonore (RMS): | 20W |
Multiroom Wireless Audio System: | Oui |
Type d'enceintes: | 2CH(Down Firing w/Bass Reflex) |
Compatible Soundshare / TV Soundconnect: | Oui |
Dolby Digital Plus: | Oui |
Wallmount Sound Mode: | Oui |
DTS Codec: | Oui |